On TheFork, all the reviews are 100% reliable: only clients who have dined at the restaurant can give their opinions! No false ratings!
Opinions in the blink of an eye
Only clients who have dined at the restaurant can give their opinion! Here you will find the average ratings by the restaurant's patrons of Les Charmes.
How are the opinions calculated?
| Food |
| Atmosphere |
| Quality / Price |
| | Service |
| Cleanliness |
| Noise level |
|
Opinion detail
Here you will find the latest opinions from clients who have dined at the restaurant. Les Charmes.
Filter by
Profil |
Meal |
Type of meal |
Gender |
| Sort by date | Sort by rating |
|---|
| Anonymous user | Adventurer | 18/05/2012 |
| | The table of Romuald G. | Adventurer | 14/05/2012 |
| Réjane rated 6,4/10 : mon poisson était cru...:-(
et le serveur trop stressé car seul. Du coup pas agréable.
Mais les autres plats étaient excellents. |
| Jean-philippe B. | Adventurer | 24/04/2012 |
| | De très bonnes spécialités maisons, nous recommanderons, et reviendrons. | | Anonymous user | Explorer | 11/04/2012 |
| | Un restaurant sans prétention à découvrir, la qualité de la cuisine n'est pas à la hauteur de la qualité de service. Bon, mais pas inoubliable. | | Gilles A. | Adventurer | 03/03/2012 |
| | Cadre agréable, service un peu long si restaurant complet. | | Chantal G. | Adventurer | 03/03/2012 |
| | Hélène M. | Adventurer | 25/02/2012 |
| | Je m'attendais à une cuisine beaucoup plus raffinée. De l'ébly dans un menu à 33 euros ! Je m'attendais à beaucoup mieux, je suis déçue et je n'y retournerai pas. | | Wilfrid F. | Adventurer | 24/02/2012 |
| | Elodie C. | Explorer | 14/02/2012 |
| | Anonymous user | Explorer | 14/02/2012 |
| | sans commentaire accueil decevant | | Arnoudts C. | Adventurer | 14/02/2012 |
| | Anonymous user | Conqueror | 14/02/2012 |
| | Nicolas C. | Adventurer | 12/01/2012 |
| | François D. | Adventurer | 31/12/2011 |
| | Il s'agissait du repas du nouvel an. C'était très bien, avec un seul bémol, les plats sont arrivés tièdes, dommage. Sinon, nous sommes déjà venu dans ce restaurant plusieurs fois, et c'est généralement très bon, et plutôt recherché. | | Francois G. | Conqueror | 03/12/2011 |
| | Sylvia P. | Conqueror | 02/12/2011 |
| | Benjamin B. | Explorer | 19/11/2011 |
| | Marlène S. | Explorer | 12/11/2011 |
| | Dommage les plats etaient trop salés et pourtant la qualité des produits tres bonne. Arrêtons le sel et laissons place aux saveurs... nous avons passé tout de même un bon moment, le service etait de qualité et à nos petits soins. | | Christophe R. | Explorer | 12/11/2011 |
| | très moyen | | Jean-ely R. | Adventurer | 24/10/2011 |
| | Xavier C. | Adventurer | 18/10/2011 |
| | Chantal C. | Adventurer | 15/10/2011 |
| | James M. | Explorer | 15/10/2011 |
| | Ingrid K. | Adventurer | 08/10/2011 |
| | Patrice C. | Conqueror | 08/10/2011 |
| | Michelle G. | Explorer | 22/09/2011 |
| | Kathia G. | Explorer | 21/09/2011 |
| | Très bon rapport qualité prix et surtout quantité prix!!! | | Franck D. | Explorer | 17/09/2011 |
| | Gaston L. | Adventurer | 08/09/2011 |
| | Laurence G. | Conqueror | 27/08/2011 |
| | Service impeccable: affable et efficace. Très bonne qualité des mets avec quelques spécialités régionales bien exécutées. bon choix de vins et champagne. | | Claude D. | Explorer | 20/08/2011 |
| | Patrick R. | Foodie | 20/08/2011 |
| | Jean-claude D. | Adventurer | 18/06/2011 |
| | Mérite d'être connu, très bon accueil, service rapide et efficace. | | Philippe F. | Adventurer | 18/06/2011 |
| | Une bonne adresse à conseiller aux internautes. | | Gilles B. | Adventurer | 11/06/2011 |
| | Stéphane B. | Adventurer | 03/06/2011 |
| | Manuel B. | Adventurer | 28/05/2011 |
| | Posted opinions that are more than one year old, are not taken into account in the calculation of the overall restaurant rating. However you can consult them nevertheless. | | Show old opinions |
|
Awards
See all awards
|