On TheFork, all the reviews are 100% reliable: only clients who have dined at the restaurant can give their opinions! No false ratings!
Opinions in the blink of an eye
Only clients who have dined at the restaurant can give their opinion! Here you will find the average ratings by the restaurant's patrons of Le Ventadour.
How are the opinions calculated?
 Very good8,1/1067 reviews
| Food |
| Atmosphere |
| Quality / Price |
| | Service |
| Cleanliness |
| Noise level |
|
Opinion detail
Here you will find the latest opinions from clients who have dined at the restaurant. Le Ventadour.
Filter by
Profil |
Meal |
Type of meal |
Gender |
| Sort by date | Sort by rating |
|---|
| Rémi P. | Foodie | 24/05/2012 |
| | Très sympathique accueil.une cuisine sans grande originalité ni audace mais très plaisante à déguster quand on a pas envie de faire la cuisine. | | Dominique F. | Explorer | 24/05/2012 |
| | acceuil chaleureux . On y est bien..et on reviendra | | Anonymous user | Foodie | 18/05/2012 |
| | Jean-francois C. | Foodie | 10/05/2012 |
| | Béatrice B. | Adventurer | 10/05/2012 |
| | Accueil sympaythique, service attentionné. On s'y sent bien dès qu'on franchit le seuil de la porte. Les plats sont fins, frais. Tout est bon ! | | Xavier T. | Explorer | 04/05/2012 |
| | Helen J. | Adventurer | 04/05/2012 |
| | super | | Charlotte D. | Foodie | 27/04/2012 |
| | Anonymous user | Conqueror | 27/04/2012 |
| | Antoine M. | Foodie | 27/04/2012 |
| | Restaurant classique trés correct | | Kim D. | Explorer | 27/04/2012 |
| | Dorothée M. | Adventurer | 26/04/2012 |
| | très bon rapport qualité / prix | | Yves B. | Conqueror | 20/04/2012 |
| | Menu très original. | | Christiane P. | Explorer | 20/04/2012 |
| | Clarisse P. | Conqueror | 19/04/2012 |
| Accueil très agréable, équipe souriante et serviable :)
Les portions ne sont pas énormes mais on a très bien mangé ! | | Philippe J. | Foodie | 13/04/2012 |
| | Yves P. | Foodie | 12/04/2012 |
| | Gastronomie classique, mais soignée et bien réalisée. Accueil et service sympas et attentifs. Une bonne adresse pour un moment très agréable. | | Anonymous user | Conqueror | 05/04/2012 |
| | Aurore J. | Explorer | 30/03/2012 |
| | Anonymous user | Explorer | 22/03/2012 |
| | Accueil vraiment très sympa, bonne prise en charge. En revanche la salade de fruits frais n'en était pas vraiment, manque total d'assaisonnement de la viande qui était en plus un peu froide, mais de très bonne qualité. Bonne carte de vins à des prix très abordables.Rapport qualité/prix excellent avec la promotion. Sans je pense que j'aurais moins bien digéré l'addition. | | Marie christine C. | Explorer | 22/03/2012 |
| | Restaurant de spécialités ardéchoises, je souhaitais goûter les fameuses caillettes et ai donc choisi une entrée contenant ce produit sauf qu'à l arrivée la caillette avait été remplacée par des rillettes ! (rien à voir donc) et ce sans aucune info avant. | | Cyril C. | Explorer | 20/03/2012 |
| | Alain G. | Adventurer | 16/03/2012 |
| | Jerome B. | Foodie | 15/03/2012 |
| | Excellent accueil et service et très bon rapport qualité / prix. | | Lise E. | Conqueror | 13/03/2012 |
| | Rien à dire qualité très correct avec le sourire en prime! | | Catherine P. | Explorer | 08/03/2012 |
| | Dominique F. | Adventurer | 08/03/2012 |
| | Lernout B. | Adventurer | 02/03/2012 |
| | très bon rapport qualité. très bonne cuisine avec des produits de qualités. l'accueil et les service était impeccable. | | Florian P. | Explorer | 24/02/2012 |
| | Veronique H. | Conqueror | 24/02/2012 |
| | Jean pascal Y. | Explorer | 23/02/2012 |
| | Thierry E. | Explorer | 23/02/2012 |
| | Jany O. | Conqueror | 17/02/2012 |
| | Benjamin C. | Explorer | 16/02/2012 |
| | Gerard D. | Foodie | 07/02/2012 |
| | Bon rapport qualité prix avec des menus bien composés. | | Dominique M. | Foodie | 02/02/2012 |
| | Bernard C. | Conqueror | 02/02/2012 |
| | Marie D. | Conqueror | 01/02/2012 |
| | Gareth J. | Adventurer | 27/01/2012 |
| | Stanislas P. | Foodie | 27/01/2012 |
| | Accueil toujours aussi plaisant (2de visite), cadre agréable et bonne carte. | | Alexandra G. | Conqueror | 26/01/2012 |
| | Salvatore G. | Explorer | 26/01/2012 |
| | Je conseille ce restaurant. Le rapport qualité/prix est tout à fait satisfaisant, ainsi que la qualité des mets. | | Laurent L. | Conqueror | 15/01/2012 |
| | Bon accueil. Bonne cuisine française servie avec le sourrire. On ne peut que le recommander ! | | Vishnou P. | Conqueror | 13/01/2012 |
| | Thierry D. | Foodie | 12/01/2012 |
| | Valerie M. | Explorer | 08/01/2012 |
| | Accueil extremement gentil et intentionné. Très bonne cuisine et cuisine variée et originale pour les entrées. Manque un peu d'originalité sur les plats et les desserts mais tres bonne côte de boeuf très bien cuite! | | Chesneau C. | Conqueror | 06/01/2012 |
| | Xavier C. | Foodie | 05/01/2012 |
| | Catherine L. | Explorer | 30/12/2011 |
| | Stanislas P. | Foodie | 29/12/2011 |
| | Catherine H. | Conqueror | 23/12/2011 |
| | Catherine G. | Explorer | 22/12/2011 |
| | Les moins 40 % sur la carte donnent un bon rapport qualité/prix. Nous avons tout de même regretté l'absence: de vin moëlleux pour accompagner le foie gras, de la spécialité du Chef et de glace vanille pour accompagner la Tatin, mais ce restaurant ayant ouvert il y a un an seulement, nul doute qu'il sera remédié à ces petits inconvénients rapidement... | | Romain W. | Explorer | 22/12/2011 |
| | Bon rapport qualité/prix et bon service pour un restaurant simple, sans prétention. | | Bertrand B. | Foodie | 22/12/2011 |
| | Samson P. | Adventurer | 19/12/2011 |
| | Didier J. | Foodie | 16/12/2011 |
| | Sandrine F. | Conqueror | 15/12/2011 |
| | Gentillesse et professionnalisme de l'accueil et du service. Les plats étaient délicieux mais pas très copieux. La décoration serait à revoir car l'ambiance manque de chaleur et d'élégance. | | Anne F. | Explorer | 01/12/2011 |
| | Toujours bien ! | | Marie H. | Explorer | 01/12/2011 |
| | Jonathan B. | Foodie | 17/11/2011 |
| | Malca D. | Conqueror | 10/11/2011 |
| | Bonne adresse. | | Nicolas P. | Foodie | 10/11/2011 |
| | Juliette D. | Foodie | 21/10/2011 |
| | Pauline S. | Adventurer | 11/10/2011 |
| | J'avais l'habitude de venir régulièrement en début d'année. Depuis, les prix ont augmenté, les quantités de nourriture servie ont été réduites et le temps avant d'être servie a augementé. En résumé, j'ai été déçue. Mais la qualité de la nourriture (très bonne) n'a pas changé. | | Olivier C. | Conqueror | 03/10/2011 |
| | Bon petit restaurant de quartier mais la qualité des plats reste simplement de qualité mais surement pas exceptionels | | Anne F. | Explorer | 14/09/2011 |
| | Un moment agréable, un personnel attentif et sympathique. Le plus : les frites maison! | | Danièle V. | Adventurer | 22/08/2011 |
| Excellent rapport qualité/prix,
Accueil et service chaleureux. Je recommande sans hésitation. | | Posted opinions that are more than one year old, are not taken into account in the calculation of the overall restaurant rating. However you can consult them nevertheless. | | Show old opinions |
|
Awards
See all awards
|