On TheFork, all the reviews are 100% reliable: only clients who have dined at the restaurant can give their opinions! No false ratings!
Opinions in the blink of an eye
Only clients who have dined at the restaurant can give their opinion! Here you will find the average ratings by the restaurant's patrons of Le Coup de Torchon.
How are the opinions calculated?
 Very good8,1/10187 reviews
| Food |
| Atmosphere |
| Quality / Price |
| | Service |
| Cleanliness |
| Noise level |
|
Opinion detail
Here you will find the latest opinions from clients who have dined at the restaurant. Le Coup de Torchon.
Filter by
Profil |
Meal |
Type of meal |
Gender |
| Sort by date | Sort by rating |
|---|
| Julie H. | Foodie | 23/05/2012 |
| | Bernard D. | Foodie | 16/05/2012 |
| Accueil réservé mais agréable. Les plats sont tous délicieux de l'entrée au dessert avec des recherches réussies dans les associations de saveurs : lapin et thon, saumon avocat et pomme.
Soirée très agréable dans une ambiance calme. | | Noemie H. | Conqueror | 11/05/2012 |
| | Xavier D. | Explorer | 04/05/2012 |
| | Naheema H. | Adventurer | 04/05/2012 |
| | Vraiment très bon ! À refaire | | Marine D. | Adventurer | 27/04/2012 |
| | Laurent P. | Conqueror | 26/04/2012 |
| | Catherine D. | Adventurer | 25/04/2012 |
| | Marie-céline T. | Explorer | 21/04/2012 |
| | Dominique P. | Conqueror | 21/04/2012 |
| | The table of Bene G. | Explorer | 18/04/2012 |
| | Bene G. rated 9,1/10 |
| Guillaume G. rated 7,8/10 |
| Pressacco B. | Foodie | 13/04/2012 |
| | Katoomba T. | Adventurer | 12/04/2012 |
| | Restaurant intéressant. Cuisine généreuse et originale. Rapide pour un midi. Tarifs intéressants. | | Roger L. | Adventurer | 11/04/2012 |
| | bonne table mais accueil décevant. Nous étions deux, il n'y a eu que nous comme clients et à 20 h on nous a refusé de nous installér plus confortablement sur une table de 4 !! | | Patrick B. | Explorer | 06/04/2012 |
| | Bruno C. | Explorer | 06/04/2012 |
| | De la vrai restauration a base de produits frais cuisines avec talent. | | Catherine G. | Foodie | 05/04/2012 |
| | Frederique D. | Foodie | 03/04/2012 |
| | Régis B. | Conqueror | 31/03/2012 |
| | Jerome B. | Conqueror | 31/03/2012 |
| | Jean-marie S. | Conqueror | 30/03/2012 |
| | Didier B. | Explorer | 28/03/2012 |
| | Souris d'agneau succulante, manquait du pain avec le roquefort excellent. | | Anne-lise G. | Adventurer | 24/03/2012 |
| | Marc V. | Foodie | 24/03/2012 |
| | Clemence H. | Adventurer | 23/03/2012 |
| | Julien M. | Explorer | 23/03/2012 |
| | Anonymous user | Foodie | 22/03/2012 |
| | Cuisine simple mais originale, des choix à la carte, qui change de l'habituel, des propositions originales, présentation soignée. Une très intéressante adresse à Levallois. Juste, une petite déception, le pain, pas au niveau de la cuisine, dommage. | | Jean claude M. | Adventurer | 21/03/2012 |
| | Caroline S. | Explorer | 17/03/2012 |
| | Vincent G. | Adventurer | 17/03/2012 |
| | Bon restaurant, mais les discussions de certains "Fourchetteurs" se prenant pour des critiques gastronomiques en donnant des notes à haute voix sans aucune gêne sont pesantes ! | | Anonymous user | Explorer | 17/03/2012 |
| | Une bonne petite adresse... avec des bons petits plats ! Je recommande ! Tatin de poires excellent :-) | | Tiphaine B. | Adventurer | 16/03/2012 |
| | Yannick P. | Conqueror | 15/03/2012 |
| | Nina L. | Foodie | 10/03/2012 |
| | Brice N. | Explorer | 09/03/2012 |
| | Jean-marc B. | Conqueror | 05/03/2012 |
| | Pierre C. | Conqueror | 29/02/2012 |
| | Toujours aussi sympa | | Sandrine F. | Explorer | 28/02/2012 |
| | Erika N. | Adventurer | 27/02/2012 |
| | Annie M. | Explorer | 25/02/2012 |
| | Katel M. | Explorer | 25/02/2012 |
| | Gaelle M. | Explorer | 23/02/2012 |
| | Une bonne table. Plats un peu léger en quantité, prendre une entrée ou un dessert avec. Bonne carte des vins. | | Celine J. | Explorer | 23/02/2012 |
| | Julien M. | Explorer | 18/02/2012 |
| | Thibault L. | Conqueror | 18/02/2012 |
| | Luc D. | Foodie | 16/02/2012 |
| | Didier B. | Explorer | 16/02/2012 |
| | Marie claude M. | Explorer | 06/02/2012 |
| | Mikael C. | Conqueror | 06/02/2012 |
| | Service agréable, bonne carte avec grands choix de bonnes suggestions. Bonne adresse à retenir | | Malka M. | Adventurer | 04/02/2012 |
| | Anonymous user | Conqueror | 04/02/2012 |
| | Eric R. | Explorer | 03/02/2012 |
| | Sophie D. | Conqueror | 02/02/2012 |
| | Yann F. | Foodie | 30/01/2012 |
| | Très bon restaurant, même si pour un midi ça reste cher. Y aller pour des raisons spéciales. Je recommande tout de même car c'était délicieux! | | Veronique S. | Adventurer | 28/01/2012 |
| | Sylvie K. | Foodie | 28/01/2012 |
| | Restaurant à recommander entre amis ou en famille, mais prévoir un long moment avant l'heure de la réservation pour trouver une place de stationnement. | | Frederic P. | Adventurer | 28/01/2012 |
| | Patricia P. | Foodie | 26/01/2012 |
| | Guy D. | Explorer | 24/01/2012 |
| | Jean-marc B. | Conqueror | 23/01/2012 |
| | Veronique F. | Explorer | 19/01/2012 |
| | Martine L. | Explorer | 19/01/2012 |
| | Marcus G. | Foodie | 18/01/2012 |
| | Très bon choix de recettes appétissantes avec garnitures bien choisies. Les mets, surtout les entrées, peuvent manquer d'assaisonnement ou d'un parfum dominant. Plus calme le soir que le midi. | | Grégory B. | Adventurer | 14/01/2012 |
| | Points positifs: accueil, décor, service sympathique. Point négatif: la qualité des plats qui ne sont pas dignes d'un vrai chef de cuisine. Au final, même avec la réduction la fourchette de 15%, un restaurant trop cher pour la prestation fournie (pas d'amuse bouche, pas de mignardises, nappe et serviettes papier, vins trop chers). | | Ludovic D. | Explorer | 14/01/2012 |
| | The table of Aurélie V. | Explorer | 09/01/2012 |
| | Aurélie V. rated 7,1/10 |
| Lynda M. rated 8,7/10 |
| Simone C. rated 7,8/10 : Accueil très sympathique et dynamique. Très bon restaurant avec des plats différents. |
| Sandrine C. | Explorer | 09/01/2012 |
| | Toujours très bien nous y reviendrons. | | Pierre C. | Conqueror | 07/01/2012 |
| | Parfait et très fin ! Une nouvelle visite s´organise d'ores et déjà ! | | Marie L. | Conqueror | 06/01/2012 |
| | Azzara Z. | Adventurer | 05/01/2012 |
| | Sandrine C. | Explorer | 04/01/2012 |
| | Restaurant accueillant. Présentation agréable des plats. Qualité des mets. Ambiance reposante. Je recommande ce restaurant. | | Antoine G. | Adventurer | 28/12/2011 |
| | Renaud V. | Adventurer | 21/12/2011 |
| | Restaurant sympathique, bonne cuisine mais un peu chère tout de même. | | Julien M. | Explorer | 17/12/2011 |
| | Peggy N. | Adventurer | 16/12/2011 |
| | Nastassja M. | Explorer | 16/12/2011 |
| | Maria J. | Adventurer | 14/12/2011 |
| | Trés bien. | | Lionel D. | Adventurer | 10/12/2011 |
| | L'ensemble est très satisfaisant, mais j'ai trouvé regrettable de payer 2 fois une demi bouteille sous prétexte qu'il n'avait plus de grande. | | Guillaume M. | Explorer | 10/12/2011 |
| | The table of Gérard T. | Conqueror | 09/12/2011 |
| | Gérard T. rated 7,6/10 |
Dominique rated 7,1/10 : heureusement que nous avons regardé l'addition, la réduction avait été oubliée.
Mets de qualité, ambiance agréable. |
| Clemence R. | Adventurer | 09/12/2011 |
| | Noëlle B. | Explorer | 06/12/2011 |
| | Patricia A. | Explorer | 02/12/2011 |
| | Nous avons passé une excellente soirée ,l'accueil convivial malgré notre retard involontaire .Restaurant sympathique pour vivre un agréable moment .Nous y reviendrons et nos amis aussi | | Aurelien R. | Adventurer | 02/12/2011 |
| | Très bon. | | Nicole G. | Adventurer | 02/12/2011 |
| | Line C. | Conqueror | 29/11/2011 |
| | Très bon rapport qualité prix | | Fabien F. | Explorer | 29/11/2011 |
| | Julien M. | Explorer | 28/11/2011 |
| | Tatin poire... TATIN POIRE !! | | Anne-solène D. | Adventurer | 26/11/2011 |
| | Restaurant correct, assiettes copieuses mais manque de chaleur. | | Elisabeth M. | Foodie | 26/11/2011 |
| | Sylvie G. | Adventurer | 19/11/2011 |
| | Zeina H. | Adventurer | 19/11/2011 |
| | excellent, a recommender! | | Sasha V. | Foodie | 18/11/2011 |
| | Xavier T. | Explorer | 16/11/2011 |
| | Très déçu. La promotion de 10% n'a pas été respectée et 3 cafés supplémentaires ont été facturés à tort. Nous avons pris 3 cafés + 2 cafés et la facture indique à 2 reprises 3 cafés + 2 cafés. Je n'ai pas voulu faire la remarque devant mes invités, mais ils ont perdu un client. | | Jacques S. | Adventurer | 15/11/2011 |
| | Aline L. | Conqueror | 14/11/2011 |
| | Calmette G. | Explorer | 07/11/2011 |
| | les plats, entrée comme plat principal, étaient tièdes voire presque froids. La carte n'est pas très riche et surtout début novembre ils présentent encore la carte d'été avec en majorité des entrées froides. heureusement la remise obtenue grâce à la fourchette.com est venue minorer la déception | | Márcio B. | Adventurer | 05/11/2011 |
| | Natacha C. | Adventurer | 05/11/2011 |
| Très bon accueil avec une carte de qualité.
Je recommande ce restaurant ! | | Audrey R. | Explorer | 02/11/2011 |
|
|
Awards
See all awards
|