On TheFork, all the reviews are 100% reliable: only clients who have dined at the restaurant can give their opinions! No false ratings!
Opinions in the blink of an eye
Only clients who have dined at the restaurant can give their opinion! Here you will find the average ratings by the restaurant's patrons of Albert 1er.
How are the opinions calculated?
 Rising Excellente8,3/1028 reviews
| Food |
| Atmosphere |
| Quality / Price |
| | Service |
| Cleanliness |
| Noise level |
|
Opinion detail
Here you will find the latest opinions from clients who have dined at the restaurant. Albert 1er.
Filter by
Profil |
Meal |
Type of meal |
Gender |
| Sort by date | Sort by rating |
|---|
| Philippe D. | Conqueror | 17/05/2012 |
| Un restaurant à recommander, cadre agréable, accueil et repas de qualité.
Nous y retournerons | | Arlette R. | Foodie | 14/05/2012 |
| | Nous avons passé une soirée très agréable : repas excellent, fraîcheur et cuisson du poisson parfaites, accueil souriant et efficacité du service. Touche finale : la gentillesse du voiturier ! Nous reviendrons ! | | Annie J. | Adventurer | 14/05/2012 |
| | tres bien | | Laurence A. | Explorer | 12/05/2012 |
| Nous avons été globalement satisfaits même si le service pour le dessert a été très long.
Bonne adresse néanmoins | | Arvid O. | Adventurer | 05/05/2012 |
| | The house wines are terrific and a great value. | | Marc P. | Explorer | 01/05/2012 |
| | C'était la deuxième fois que j'y allais. J'y retournerai certainement et je le recommanderai à mes amis. | | Edmond R. | Foodie | 29/04/2012 |
| | Adresse incontournable sur Antibes : un rapport qualité/prix inégalé : 33€ tout compris : e+p+d+ 1/2 bouteille d'un excellent Côtes de Provence | | Alain J. | Adventurer | 20/04/2012 |
| | Jean paul C. | Adventurer | 09/04/2012 |
| | Eric D. | Adventurer | 08/04/2012 |
| | Rien à dire, parfait sur tout les points, à recommander. | | Anonymous user | Adventurer | 01/04/2012 |
| | à recommander | | Laurence M. | Adventurer | 23/03/2012 |
| | Jean B. | Adventurer | 03/03/2012 |
| | Menu de qualité, prix très correct. Personnel très accueillant. Bon restaurant. | | Séverine D. | Explorer | 27/02/2012 |
| | Jp M. | Adventurer | 16/02/2012 |
| | Francis B. | Conqueror | 14/02/2012 |
| | Jacqueline G. | Explorer | 11/02/2012 |
| | Michel G. | Explorer | 05/01/2012 |
| | Super repas dans un cadre agreable et calme; lotte délicieuse,dessert profiterolles imposant et très bon; grande amabilité des serveurs; c'est un restaurant où l'on se sent très bien. | | Anonymous user | Conqueror | 31/12/2011 |
| | Laurent N. | Explorer | 22/12/2011 |
| | Très bien sous tous rapports. | | Audrey M. | Explorer | 17/12/2011 |
| | Caroline A. | Adventurer | 10/11/2011 |
| | trés bon restaurant,raisonnable en prix ce qui est rare sur la cote!!!le restaurant est trés agréable! | | Sylvie F. | Explorer | 23/10/2011 |
| | Edmond R. | Foodie | 28/08/2011 |
| | Patrick A. | Adventurer | 19/08/2011 |
| | Fanny F. | Explorer | 03/08/2011 |
| | Michel J. | Explorer | 23/07/2011 |
| | Christelle F. | Adventurer | 11/06/2011 |
| | Posted opinions that are more than one year old, are not taken into account in the calculation of the overall restaurant rating. However you can consult them nevertheless. | | Show old opinions |
|
Awards
See all awards
|